Batteria di accumulazione di energia residenziale à pavimentu 51.2V 205ah 10KWH- 150 Kwh
1. Cellula di batteria di qualità AAA, prestazioni eccellenti
2. Parallelu massimu: 15 gruppi di macchine finu à 150 kWh
3. > 8000 Ciclu di Vita, Garanzia di u produttu 5 anni, Vita di u produttu finu à 10-20 anni
4. RF-A10 hè u pruduttu di u pragmatismu, a ricerca di u rendimentu di u costu di u produttu
5. Pò esse adupratu in scenarii interni è esterni, è u livellu di prutezzione hè persunalizatu secondu i vostri bisogni.
| Tipu di batteria | LiFePO4 |
| Capacità nominale (Ah) | 205ah |
| Energia nominale (kWh) (25 ℃) | 10,5 kWh |
| Specificazione di u modulu | 10,5 kWh | 51,2 V | 90 kg |
| Tensione nominale (V) | 51,2 V |
| Tensione di travagliu | 44,8V-57,6V |
| Corrente di scarica massima (A) | 150 |
| Corrente di carica cuntinua (A) | 100 |
| Prutezzione/Sicurezza | Prutezzione di sovraccaricu / Prutezzione di sottotensione / Prutezzione di sovracorrente |
| Temperatura di funziunamentu | -10~50℃ |
| Efficienza di scarica (%) | 95% |
| Modu di raffreddamentu | Raffreddamentu Naturale |
| Tipu di sistema | Muntatu in rack, muntatu à u pianu |
| Numeru di mudellu | RF-A5 |
| Nome di marca | Tettiere |
| Locu d'origine | Guangdong, Cina |
| Portu di cumunicazione | POT, RS485, RS232 |
| Classe di prutezzione | IP54 |
| Cunnessione à a rete | Fora di a rete |
| OEM/ODM | Accettabile |
| Garanzia | 5 anni |
| Ciclu di vita | >6000 Cicli @0.5C/0.5C |
| Imballaggio è consegna | |
| Tipu di pacchettu: | 1. scatula di carta dentru, scatula di carta fora2. Imballaggio persunalizatu |
| Modu di trasportu | Trasportu aereu/marittimu/ferroviariu |
| Pesu | 90 chilò |
| Dimensione di u Modulu Singulu (L * W * H) | 496*430*295 |
| Certificazione | UN38.3, MSDS, CE |
| MOQ | 1/pezzu |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu




business@roofer.cn
+86 13502883088















