Batteria di accumulazione d'energia per montaggio a parete/pavimento 51.2V 280Ah 15KWH
A batteria meccanica di 1,15 kWh hè cuncipita per durà finu à 15 anni è 8.000 cicli, per l'accumulazione di energia solare.
2. U so design mudulare supporta finu à 15 unità, adattatu à i bisogni di almacenamiento solare residenziale è cummerciale.
U disignu di u muru/pavimentu di 3. Zero Mecha Battery risparmia spaziu, s'installa facilmente, per case intelligenti è accumulazione solare.
4. Un BMS intelligente integratu furnisce cuntrolli di sicurezza per a stabilità di a batteria è a sicurezza di u sistema.
5. Altamente cumpatibile cù i migliori inverter solari per una integrazione senza soluzione di continuità di l'energia rinnuvevule.
6. Custruitu cù materiali ecologichi per un funziunamentu senza inquinamentu, chì prumove u sviluppu di l'energia pulita.
| Modellu | Parametri | |||||||||||
| Tensione nominale | 51,2 V | |||||||||||
| Capacità nominale | 280Ah | |||||||||||
| Capacità nominale | 15 kWh | |||||||||||
| Energia Nominale (KWh) | 14,336 kWh | |||||||||||
| Tipu di batteria | LiFePO4(LFP) | |||||||||||
| Anni di cuncepimentu | 15 anni | |||||||||||
| Tensione di travagliu (V) | 46,4V-58,4V | |||||||||||
| Corrente di carica cuntinua (A) | 100A | |||||||||||
| MassimuCorrente di scarica (A) | 150A | |||||||||||
| Dimensione (LxLxA)(mm) | 812*443*261mm | |||||||||||
| Pesu Nettu / Pesu Lordu (KG) | 125,5/140,6KG | |||||||||||
| Ciclu di vita | 8000 à 95% DOD | |||||||||||
| Temperatura di funziunamentu | -10~50℃ | |||||||||||
| Resistenza à a polvere d'acqua | IP21 | |||||||||||
| Modu di Raffreddamentu | Raffreddamentu Naturale | |||||||||||
| Locu d'installazione | Montatu à u muru | |||||||||||
| Modu di cumunicazione BMS | POT, RS232, RS485 | |||||||||||
| Certificazione | CE, UN 38.3, MSDS, IEC62619 | |||||||||||
| Efficienza di scarica (%) | 95 | |||||||||||
| Garanzia (anni) | 5 anni | |||||||||||
Batteria LiFePO4 15kWh à parete - Soluzione prufessiunale di accumulazione di energia
A batteria murale LiFePO4 15kWh hè un sistema di accumulazione d'energia efficiente è praticu cuncipitu per l'integrazione di l'energia solare residenziale è l'alimentazione di backup UPS. Utilizendu a tecnulugia avanzata di fosfatu di litiu-ferru (LiFePO4), sta batteria offre una alta efficienza energetica, una durata di vita estesa è una sicurezza operativa migliorata.
U so design murale compactu è chì risparmia spaziu hè cuncipitu per una installazione faciule, ciò chì ne face una scelta adatta per l'applicazioni residenziali chì cercanu suluzioni di almacenamiento d'energia affidabili è sustenibili. Stu sistema sustene prestazioni energetiche consistenti è hè in linea cù i requisiti di cunsumu energeticu rispettosi di l'ambiente.




business@roofer.cn
+86 13502883088















